首页 > 专科录取 > 正文

厦门大学文科本科第一批哪个专业在四川地区的录取平均分数线不是641分?

2025-01-07 07:28:51 | 12教育网

最近经常有小伙伴私信询问厦门大学文科本科第一批哪个专业在四川地区的录取平均分数线不是641分?相关的问题,今天,12教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

厦门大学文科本科第一批哪个专业在四川地区的录取平均分数线不是641分?

江苏第二师范学院成人高考录取分数

江苏第二师范学院成人高考录取分数如下:

分数线为214分。

成人高考上午考试时间为9:00-11:00,下午则是14:30-16:30。最晚延迟半小时进入考场。考生应于每科开考前30分钟凭准考证、有效居民身份证进入考场,主动配合监考员进行身份验证和对随身物品的必要检查,并于每科考试前在《考生签到表》上签字。考生应合理安排好时间,错峰有序入场。

成人高考,一共考3科。录取率98%,

专科:语文、数学、英语

本科:政治、英语、专业课

每科150,总分450分,总分考130-150分左右即可录取,

年满25周岁政策照顾+20分。

成人高等学校招生全国统一考试(简称成人高考),是为中国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。 12教育网

成人高考属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,全国招生统一考试。成人高等学历教育分为专科起点本科(简称专升本)、高中起点本科(简称高起本)和专科(简称高起专)三种;

在校学习形式分脱产、业余、函授三种(2025年秋季起,高等学历继续教育不再使用“函授”“业余”的名称,统一为“非脱产”)。

成人高考每年九月份报名,十月下旬考试。

报名时间

考试时间由各省教育招生考试院公布,一般为每年10月份;

所有参加全国统考、单考和免试入学的考生均需办理报名手续。

报考对象

一符合下列条件的中国公民可以报名:

1.遵守中华人民共和国宪法和法律。

2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。

3.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。

4.报考高中起点本科或高中起点专科的考生应具有高中文化程度。报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科肄业证书或以上证书的人员。

厦门大学文科本科第一批哪个专业在四川地区的录取平均分数线不是641分?

2008年厦门大学文科本科第一批哪个专业在四川地区的录取平均分数线不是641分?

08年厦门大学录取专业及分数一览:
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 人数 备注
文史 哲学类 628 628 628 1 非延考
文史 经济学 653 653 653 1 非延考
文史 金融学 646 646 646 1 非延考
文史 法学类 638 625 631.5 2 非延考
文史 社会学类 637 637 637 1 非延考
文史 政治学与行政学 644 644 644 1 非延考
文史 中国语言文学类 631 628 629.5 3 非延考
文史 英语 636 625 632 3 非延考
文史 新闻传播学类 640 640 640 1 非延考
文史 戏剧影视文学 629 629 629 1 非延考
文史 历史学类 623 623 623 1 非延考
文史 中医学类 632 632 632 1 非延考
文史 工商管理类 641 641 641 1 非延考

江苏2009专转本各高校分数线

12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来江苏2009专转本各高校分数线的相关内容。

2009年专转本录取分数线
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
1371 南京师范大学泰州学院 合计:680
01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
02 国际经济与贸易 文史类 50 239
03 财务管理 文史类 60 231
05 小学教育 文史类 45 229
06 学前教育 文史类 40 229
07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
11 艺术设计 艺术类 40 213
12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
16 电子信息工程 理工类 40 250
17 物理学(师范类) 理工类 45 253
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256
1601 三江学院 合计:670
01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
02 国际经济与贸易 文史类 30 232
03 国际经济与贸易 理工类 20 236
04 英语 英语类 45 268
05 新闻学 文史类 45 235
06 日语 日语类 30 260
07 广告学 文史类 40 232
08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
09 计算机科学与技术 理工类 50 253
10 自动化 理工类 40 260
11 电子信息工程 理工类 50 263
12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 理工类 35 259
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
14 财务管理 文史类 30 233
15 财务管理 理工类 20 249
16 市场营销 文史类 30 231
17 市场营销 理工类 20 256
18 工程管理 理工类 30 259
19 旅游管理 文史类 40 230
20 旅游管理 理工类 10 247
1801 南京大学金陵学院 合计:200
01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
02 计算机科学与技术 理工类 60 329
03 市场营销 文史类 20 289
04 市场营销 理工类 30 319
05 财务管理 文史类 20 296
06 财务管理 理工类 20 317
1802 东南大学成贤学院 合计:250
01 计算机科学与技术 理工类 85 330
02 自动化 理工类 85 318
03 化学工程与工艺 理工类 80 319
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350
01 机械工程及自动化 理工类 70 312
02 信息工程 理工类 70 310
03 会计学 文史类 38 290
04 会计学 理工类 40 296
05 市场营销 文史类 36 286
06 市场营销 理工类 40 293
07 英语 英语类 56 306
1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
01 计算机科学与技术 理工类 60 303
02 英语 英语类 40 298
03 公共事业管理 文史类 50 168
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
01 测控技术与仪器 理工类 40 303
02 电气工程与自动化 理工类 40 293
03 电子科学与技术 理工类 40 290
04 电子信息工程 理工类 50 296
05 计算机科学与技术 理工类 50 299
06 软件工程 理工类 30 287
07 通信工程 理工类 40 301
08 网络工程 理工类 40 285
09 自动化 理工类 40 280
10 国际经济与贸易 文史类 40 271
11 会计学 文史类 40 260
12 物流管理 文史类 40 276
13 英语 英语类 40 299
14 日语 日语类 30 287

1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 310
02 会计学 文史类 25 301
03 工商管理 文史类 50 309
04 审计学 理工类 25 290
05 会计学 理工类 25 290
06 工商管理 理工类 50 306
1808 南京师范大学中北学院 合计:150
01 法学 文史类 30 289
02 英语 英语类 30 312
03 电子信息工程 理工类 30 290
04 电气工程及自动化 理工类 30 279
05 国际经济与贸易 文史类 10 296
06 国际经济与贸易 理工类 20 280
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 290
02 机械工程及自动化 理工类 35 298
03 自动化 理工类 65 302
04 计算机科学与技术 理工类 35 291
05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
06 国际经济与贸易 文史类 65 256
07 市场营销 文史类 65 235
08 行政管理 文史类 65 231
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 80 237
02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
03 通信工程 理工类 80 296
04 信息工程 理工类 40 294
05 计算机科学与技术 理工类 60 297
1812 南京医科大学康达学院 合计:70
01 护理学 理工类 40 250
02 药学 理工类 30 246
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 15 252
02 护理学 理工类 15 310
03 国际经济与贸易 文史类 15 248
04 国际经济与贸易 理工类 15 307
05 中药学 理工类 30 302
1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
05 电子信息工程 理工类 45 318
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
08 热能与动力工程 理工类 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
10 自动化(数控) 理工类 45 299
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 264
02 国际经济与贸易 理工类 20 292
03 贸易经济 文史类 30 268
04 贸易经济 理工类 20 298
05 金融学 文史类 30 248
06 金融学 理工类 20 262
07 工商管理 文史类 30 267
08 工商管理 理工类 20 296
09 市场营销 文史类 30 239
10 市场营销 理工类 20 253
11 会计学 文史类 30 247
12 会计学 理工类 20 278
13 财务管理 文史类 30 238
14 财务管理 理工类 20 253
15 物流管理 文史类 30 242
16 物流管理 理工类 20 250
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
01 会计学 文史类 20 258
02 会计学 理工类 20 296
03 金融学 文史类 20 252
04 金融学 理工类 20 302
05 行政管理 文史类 40 276
06 园艺 理工类 42 254
07 园林 理工类 42 251
08 动物医学 理工类 42 255
09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
14 计算机科学与技术 理工类 40 296
15 通信工程 理工类 40 297
16 艺术设计 艺术类 30 226

3
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250

4
13 英语 英语类 35 259
1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
01 财务管理 文史类 35 259
02 旅游管理 文史类 50 250
03 市场营销 文史类 25 259
04 国际经济与贸易 文史类 35 250
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
08 财务管理 理工类 20 247
09 市场营销 理工类 25 254
10 国际经济与贸易 理工类 15 255
11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
01 艺术设计 艺术类 30 201
02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
03 市场营销 理工类 20 246
04 市场营销 文史类 40 230
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
03 土木工程 理工类 40 249
04 财务管理 文史类 80 229
05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
1921 扬州大学广陵学院 合计:650
01 会计学 文史类 30 239
02 会计学 理工类 20 264
03 国际经济与贸易 文史类 30 256
04 国际经济与贸易 理工类 20 258
05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
06 旅游管理 文史类 50 251
07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
10 环境工程 理工类 45 249
11 园林 理工类 45 267
12 化学工程与工艺 理工类 50 259
13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
15 动物科学 理工类 35 254
16 动物医学 理工类 35 253
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
01 化学工程与工艺 理工类 125 269
02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
03 土木工程 理工类 70 293
04 英语 英语类 40 286
05 国际经济与贸易 文史类 65 256
06 国际经济与贸易 理工类 65 271
1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213
05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
10 广播电视工程 理工类 30 249
11 通信工程 理工类 30 253
12 计算机科学与技术 理工类 25 256
13 电子信息工程 理工类 30 249
14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

以上就是12教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注12教育网。更多相关文章关注12教育网:www.380812.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“厦门大学文科本科第一批哪个专业在四川地区的录取平均分数线不是641分?”相关推荐
上海复旦大学在四川的文科录取分数线平均是多少啊?
上海复旦大学在四川的文科录取分数线平均是多少啊?

上海复旦大学在四川的文科录取分数线平均是多少啊?复旦大学2005年四川录取分数统计科类专业名称最高分最低分平均分文史博物馆学645625635文史历史学645636640文史哲学641641641文史国际政治645645645文史国际经济与贸易653651652文史政治学与行政学645645645文史新闻学647647647文史旅游管理647647647

2024-10-19 02:41:43
厦门大学今年最低录取分数线和平均分多少
厦门大学今年最低录取分数线和平均分多少

漳州医学护理职业学院的学校简介漳州医学护理职业学院是一所全日制公办高等职业学院,其前身是有着71年办学历史的福建省漳州卫生学校。历经71年的改革发展,学院在办学质量和办学规模上都得到长足的进步。改革开放以来,特别是近十年来,学院抓住机遇,深化改革,与时俱进,持续发展,实现了“三个重要台阶”的飞跃:1993年被福建省政府确定为“省部级重点普通中等专业学校”,2000年被国家教育部确定为“国

2024-10-12 11:03:24
湘潭大学在四川的文科录取本科分数线一般是多少?
湘潭大学在四川的文科录取本科分数线一般是多少?

湘潭人读湘大能降分么当然是不能。经省教育厅批准的省内高等职业院校的特殊专业,在录取控制分数线上录不满额时,可在同批次录取控制分数线下30分以内按考生志愿从高分到低分投档,由高校择优录取,降分投档以考生征集志愿为依据。特殊专业招生须将其招生计划单列院校专业组,在录取过程中不能追加计划,录取到特殊专业的考生不得转入其他专业学习。湘潭大学在四川的文科录取本科分数线一般是多少?是综合性

2024-09-12 15:28:07
一个学校不应该只有一个录取分数线吗,为什么各专业的录取分数线不一样?还有最高分最低分平均分什么意思
一个学校不应该只有一个录取分数线吗,为什么各专业的录取分数线不一样?还有最高分最低分平均分什么意思

一个学校不应该只有一个录取分数线吗,为什么各专业的录取分数线不一样?还有最高分最低分平均分什么意思每所大学确实有一个录取分数线但是每所大学里的每个专业有招生人数的限制比如说录取分数线是600金融专业招60个人那么肯定是按从分数高到低录取录了60个人后就不再录取了而60个人中的最低分可能是620也就是说只能比600高越高越好学校录取分数线是多少1.文科本科第一批576分本科第二批510分

2024-09-05 01:17:59
2023四川本科一批分数线(四川大学分数线)
2023四川本科一批分数线(四川大学分数线)

2023四川本科一批分数线2023四川本科一批分数线:文科527分。理科520分。一、其他高考批次线本科二批:458分。专科批:150分。一类模式专科:150分。一类模式本科(彝文专业):390分。一类模式本科(藏文专业):370分。二、一本和二本之间的区别1、录取批次不同一本:就是普通高等学校通过高考招生录取的第一批本科学

2024-08-27 19:44:05
四川文理学院法学院分数线(厦门大学法学院录取分数线)
四川文理学院法学院分数线(厦门大学法学院录取分数线)

四川文理学院法学院分数线四川文理学院法学专业于2022年在四川省文科本科二批的录取标准上设定了一定的门槛。具体而言,学生需要达到500分以上才能进入,同时,最低位次需位于45221名之内,以此确保选拔出具有较高学术潜力的学生。这一批录取了184名学生,展示了学校对于法学专业人才的严格筛选。在本科二批的录取中,学校的设定更为宽松,分数线为459分,最低位次则扩展至147612位,以此接纳

2024-12-09 23:42:38
华侨大学在厦门哪个区?
华侨大学在厦门哪个区?

华侨大学在厦门哪个区?华侨大学厦门校区的地址是:福建省厦门市集美区集美大道668号华侨大学是国家双一流大学。网上对华侨大学的评价大致为:1.华侨大学无论是从教学质量还是学风建设上,都是极好的。华大并不比所谓的211和985差,而华大的建筑学院又是国家一本大学中数一数二的。在国际声誉斐然,许多的华人华侨捐款庞大从而是华大的硬件条件十分良好。2.华侨大学有两个校区:泉

2024-08-28 11:20:22
专业在四川录取分数线 四川文理学院分数线
专业在四川录取分数线 四川文理学院分数线

四川文理学院分数线四川文理学院各专业录取分数线如下:汉语国际教育专业录取最高分数线526,最低分521分。汉语言文学专业录取最高分数线533,最低分524分。历史学专业录取最高分数线563,最低分522分。思想政治教育专业录取最高分数线528,最低分521分。特殊教育专业录取最高分数线526,最低分521分。小学教育专业录取最高分数线531,最低分5

2025-01-09 22:47:28