2025-01-11 14:13:04 | 12教育网
高考填报志愿时,2021西南交通大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是西南交通大学2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助
号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份
1 九里校区 高校专项理 工商管理类 5 521 600 593 595.4 四川省
2 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 2 521 612 612 612 四川省
3 九里校区 理科 工商管理类 60 521 622 602 612.27 四川省
4 九里校区 理科 经济与贸易类 45 521 617 610 613.2 四川省
5 九里校区 文科 法学 10 541 597 594 595.2 四川省
6 九里校区 文科 公共事业管理 20 541 595 589 590.65 四川省
7 九里校区 文科 政治学与行政学 20 541 596 589 590.6 四川省
8 九里校区 预科理 少数民族预科 9 583 569 576 四川省
9 九里校区 预科文 少数民族预科 2 559 556 557.5 四川省
10 犀浦校区 高校专项理 材料类 4 521 603 599 600.5 四川省
11 犀浦校区 高校专项理 测绘类 4 521 595 594 594.5 四川省
12 犀浦校区 高校专项理 地质工程 5 521 598 595 596.6 四川省
13 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 6 521 614 604 607.5 四川省
14 犀浦校区 高校专项理 机械类 6 521 607 600 602.83 四川省
15 犀浦校区 高校专项理 计算机类 6 521 631 611 621.17 四川省
16 犀浦校区 高校专项理 交通运输类 6 521 615 606 609.67 四川省
17 犀浦校区 高校专项理 土木工程 6 521 603 600 601.17 四川省
18 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 2 521 615 610 612.5 四川省
19 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 521 611 611 611 四川省
20 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 521 611 611 611 四川省
21 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 2 521 613 611 612 四川省
22 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 2 521 618 616 617 四川省
23 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程与智能控制 1 521 626 626 626 四川省
24 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 521 617 617 617 四川省
25 犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 521 613 613 613 四川省
26 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 521 618 615 616.5 四川省
27 犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 1 521 612 612 612 四川省
28 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 2 521 615 611 613 四川省
29 犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 2 521 619 617 618 四川省
30 犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 2 521 619 616 617.5 四川省
31 犀浦校区 国家专项计划理 数学与应用数学 1 521 619 619 619 四川省
32 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 521 616 612 614.25 四川省
33 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 521 613 613 613 四川省
34 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 521 614 614 614 四川省
35 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 541 596 596 596 四川省
36 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 541 595 595 595 四川省
37 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 541 602 602 602 四川省
38 犀浦校区 理科 安全工程 26 521 615 610 612 四川省
39 犀浦校区 理科 材料类 79 521 623 610 614.62 四川省
40 犀浦校区 理科 测绘类 46 521 618 610 611.22 四川省
41 犀浦校区 理科 车辆工程 47 521 626 617 619.49 四川省
42 犀浦校区 理科 城市地下空间工程 45 521 618 610 612.64 四川省
43 犀浦校区 理科 城市设计 10 521 617 611 613 四川省
44 犀浦校区 理科 道路桥梁与渡河工程 10 521 621 614 617.1 四川省
45 犀浦校区 理科 地质工程 39 521 612 610 611.31 四川省
46 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 78 521 635 622 624.76 四川省
47 犀浦校区 理科 电气工程与智能控制 32 521 626 618 620.53 四川省
48 犀浦校区 理科 电子信息工程 23 521 636 623 624.65 四川省
49 犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 6 521 632 624 626.17 四川省
50 犀浦校区 理科 电子信息类 25 521 632 623 624.8 四川省
51 犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 8 521 621 619 619.88 四川省
52 犀浦校区 理科 工程力学 37 521 621 612 614.54 四川省
53 犀浦校区 理科 工程造价 8 521 619 615 616.38 四川省
54 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 14 521 638 626 628.57 四川省
55 犀浦校区 理科 环境科学与工程类 31 521 618 610 612.19 四川省
56 犀浦校区 理科 机械类 60 521 633 616 618.48 四川省
57 犀浦校区 理科 计算机类 60 521 637 626 628.93 四川省
58 犀浦校区 理科 建筑类 27 521 621 615 616.67 四川省
59 犀浦校区 理科 建筑学 22 521 627 619 621.36 四川省
60 犀浦校区 理科 交通设备与控制工程 2 521 622 616 619 四川省
61 犀浦校区 理科 交通运输类 87 521 637 622 625.05 四川省
62 犀浦校区 理科 能源动力类 7 521 623 617 619.86 四川省
63 犀浦校区 理科 人工智能 6 521 633 629 630.17 四川省
64 犀浦校区 理科 生物工程 17 521 617 610 611.94 四川省
65 犀浦校区 理科 生物医学工程 12 521 619 613 615.17 四川省
66 犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 4 521 627 626 626.5 四川省
67 犀浦校区 理科 数学与应用数学 17 521 624 620 621 四川省
68 犀浦校区 理科 铁道工程 9 521 627 619 621.11 四川省
69 犀浦校区 理科 通信工程 10 521 633 625 627.4 四川省
70 犀浦校区 理科 统计学 15 521 625 617 618.93 四川省
71 犀浦校区 理科 土木工程 134 521 645 614 617.21 四川省
72 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 49 521 621 610 613.12 四川省
73 犀浦校区 理科 新能源科学与工程 23 521 620 612 614.22 四川省
74 犀浦校区 理科 应用物理学 50 521 623 612 615.44 四川省
75 犀浦校区 理科 应用心理学 5 521 616 613 614.6 四川省
76 犀浦校区 理科 制药工程 25 521 619 610 611.08 四川省
77 犀浦校区 理科 智能建造 15 521 622 611 614.27 四川省
78 犀浦校区 理科 智能制造工程 24 521 617 613 615.25 四川省
79 犀浦校区 理科 资源勘查工程 3 521 614 610 611.67 四川省
80 犀浦校区 理科 自动化 30 521 625 617 619.97 四川省
81 犀浦校区 文科 汉语国际教育 13 541 598 589 590.77 四川省
82 犀浦校区 文科 汉语言文学 16 541 598 593 594.19 四川省
83 犀浦校区 文科 思想政治教育 14 541 595 590 591.93 四川省
84 犀浦校区 文科 外国语言文学类 40 541 595 589 591.05 四川省
85 犀浦校区 文科 新闻传播学类 28 541 597 591 592.39 四川省
86 犀浦校区 文科 应用心理学 5 541 594 590 592 四川省
87 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(文化成绩) 6 451 371 404.17 四川省
88 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(专业成绩) 6 275.01 272.33 273.67 四川省
89 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(综合成绩) 6 725.67 643.33 677.84 四川省
90 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 25 587 522 545.44 四川省
91 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 25 262.67 208.66 248.88 四川省
92 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 25 837.33 756.66 794.32 四川省
93 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐文化成绩) 5 557 313 379.4 四川省
94 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐专业成绩) 5 351.14 313.88 323.88 四川省
95 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐文化成绩) 7 448 319 369.29 四川省
96 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐专业成绩) 7 329.7 322.88 325.9 四川省
97 犀浦校区 中外合作办学理 安全科学与工程类(中外合作办学) 20 521 589 571 578.95 四川省
98 犀浦校区 中外合作办学理 电子信息类(中外合作办学) 25 521 606 599 600.48 四川省
99 犀浦校区 中外合作办学理 机械类(中外合作办学) 24 521 599 594 596.08 四川省
100 犀浦校区 中外合作办学理 计算机类(中外合作办学) 23 521 613 601 603.91 四川省
101 犀浦校区 中外合作办学理 生物工程类(中外合作办学) 20 521 602 565 578 四川省
102 犀浦校区 中外合作办学理 土木类(中外合作办学) 30 521 607 581 596.83 四川省
西南交通大学 2022 录取分数线 如下:
1、普通类
文科:录取最低分586、超
省控线
(538分)48分。
理科:录取最低分605、超省控线(515分)90分。
2、国家专项计划
文科:录取最低分589、超省控线(538分)51分。
理科:录取最低分566、超省控线(515分)51分。
3、高校专项计划
高校专项计划只招收理工类考生:录取最低分580、超省控线(515分)65分。
2022年多少分能上西南交通大学?
2021年西南交通大学在四川省录取最低分为:文科589分,超一本线48分;理科610分,超一本线89分。以2021年的数据来看,四川省2022年的考生要想考取西南交通大学,文科至少要在589分以上,理科至少要在610分以上才有机会。
从四川省一分一段表中得知,西南交通大学文科对应位次在3448名左右,理科对应位次在15628名左右,考生只有在这次位次之前,被录取的概率才会更大。
以上内容参考 百度百科-西南交通大学
12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来2019年西南交大峨眉校区所有专业中最低录取分数线的相关内容。
2019年西南交大峨眉校区录取最低分:
1.山东理科637、文科615;
2.河北理科634、文科594;
3.辽宁理科604、文科578;
4.河南理科607、文科558;
5.新疆理科555、文科563;
6.黑龙江理科608、文科580;
7.山西理科594、文科547;
8.陕西理科592、文科578。
12教育网
西南交通大学峨眉校区,简称西南交大峨眉校区,是西南交通大学“一校两地三校区”(同一所学校,成都市、峨眉山市两地办学,成都市金牛区·九里校区、成都郫都区·犀浦校区、峨眉山市·峨眉校区3个校区统一管理)办学格局的重要组成部分。校园位于《世界自然与文化遗产名录》的峨眉山景区内。
学校前身为清光绪22年(1896年)北洋官铁路局创办的山海关北洋铁路官学堂,是中国近代交通工程、矿冶工程、土木工程高等教育的发源地。1921年合并改组为交通大学,此后几经分合,学校先后定名“唐山交通大学”、“交通大学唐山工程学院”、“中国交通大学”、“北方交通大学”、“唐山铁道学院”等。
1969年内迁四川,1972年改名西南交通大学。1989年,西南交通大学主体迁入成都市后,在峨眉校址设立峨眉分校,2003年,峨眉分校更名为峨眉校区。
以上就是12教育网小编给大家带来的西南交大分数线 西南交大峨眉校区所有专业中最低录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注12教育网:www.380812.com2024-09-03 22:50:20
2024-08-22 04:20:32
2024-09-15 22:09:16
2024-09-11 12:22:05
2024-09-07 23:04:39
2024-09-06 16:08:13