2023-12-24 11:11:18 | 12教育网
洛阳理工学院是省属全日制普通本科院校,坐落于千年帝都、国家历史文化名城、中原城市群副中心城市——洛阳。学校始建于1956年,2007年由洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并,经教育部批准升本,更名为洛阳理工学院。学校是全国精神文明建设工作先进单位、全国模范职工之家、国家知识产权试点高校、全国建材行业先进集体、中国建筑材料联合会常务理事单位、中国—东盟建材合作委员会副主席单位、中国建材国际产能合作企业联盟副主席单位、中国应用技术大学(学院)联盟新材料专业协作会理事长单位。
建校以来,学校秉承“让政府放心,让社会满意,让学生受益”的办学理念,深化“行业性、地方性、应用型”的办学定位,先后为国家建材行业和地方经济社会发展培养输送了近20万名高级专门人才。2013年获批河南省首批转型发展试点院校;2014年以优异成绩通过教育部本科教学工作合格评估;2016年被确定为河南省示范性应用技术本科院校;2021年获批河南省硕士学位授予重点立项建设单位。
学校占地面积2000余亩,有王城、开元、九都三个校区,总校舍建筑面积80余万平方米,校园环境优美,是河南省园林单位、河南省文明校园标兵。学校教学科研仪器设备总值3.4亿元,有各类实验中心78个,校外实习实训实践基地282个。图书馆馆藏纸质图书235万册,电子图书195万册,中外文报刊500余种,全文数据库62个。拥有河南省首家以高校命名的国有行业博物馆——洛阳理工学院博物馆,建有李进学艺术馆、碑刻文书陈列馆、李凖先生纪念室、特色文献馆和教育博物馆等主题展馆。
学校坚持教学优先地位,产教融合发展。以工学为主,理学、管理学、文学、经济学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展。设有16个二级学院(部),58个本科专业,面向全国30个省(市、自治区)招生,现有普通全日制在校生2.8万余人,与郑州大学、中钢集团洛阳耐火材料研究院等单位联合培养全日制研究生100余人。与固高科技(深圳)有限公司、华为技术有限公司、黄河科技集团等共建机器人现代产业学院、鲲鹏产业学院等7个产业学院,建材大数据行业学院获批省级特色行业学院立项建设单位,洛阳理工学院工业设计学院获批省级重点支持建设设计学院。现有5个省级重点学科,4个国家级一流本科专业建设点,15个省级一流本科专业建设点,1个专业通过中国工程教育认证,国家级精品课程、一流本科课程5门,省级一流本科课程、课程思政样板课等80余门,6个河南省高等学校实验教学示范中心建设点,4个省级教学团队,15个省级优秀基层教学组织。
学校坚持培养和引进相结合,师资队伍结构不断优化。教师发展中心成功入选首批省级教师教学发展示范中心,全校现有教职工1887人,其中专任教师1544人,高级职称教师646人,高级职称教师占比42%,具有博士学位418人,“双师型”教师1152人。有享受国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、中原基础研究领军人才、中原科技创新领军人才等各类人才近200人,河南省科技创新团队3个,河南省黄大年式教师团队1个,聘有包括国务院特殊津贴专家、中原学者、博士生导师在内的讲座教授、特聘教授和客座教授100余人,聘有企业优秀专业技术人才及管理人才800余人。
学校坚持创新与服务相结合,科学研究与智库建设快速发展。建有首批河南科技智库研究基地、河南省特种防护材料重点实验室、河南省复合刀具与精密加工国际联合实验室等31个省级及以上科研平台。与洛阳市人民政府、中信重工机械股份有限公司、中国建材国际工程有限公司、中国联合水泥有限公司、固高科技(深圳)有限公司等300余家地方政府、产业集聚区、企业单位开展政产学研合作。近五年,学校获批省部级及以上科研项目276项,省部级以上奖励47项;与1248家企业签订产学研合作项目1524项,到账经费3.78亿元;获得知识产权合计1361项,实现专利成果转移转化187项,金额1877.46万元。
学校以双创教育高质量为抓手,推动创新型应用型人才培养。大学科技园先后获批国家级众创空间、国家大学科技园、国家小型微型企业创业创新示范基地等21个科技服务平台,形成了“一园三区两基地”的战略布局。“十三五”以来,累计孵化科技型中小微企业281家,累计营业收入达到4.1亿元。学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等各类竞赛中成绩显著,2017年以来,获省部级以上奖励4345项,其中国家级奖励671项,曾荣获全国“挑战杯”竞赛“校级优秀组织奖”“专项活动优秀组织奖”,2015年以来连续5届捧得河南省“挑战杯”竞赛“优胜杯”,连续6届获得河南省“互联网+”大学生创新创业大赛优秀组织奖。毕业生综合素质深受用人单位好评,就业质量逐年提升,连续三年年终就业率保持在95%左右。在中国高等教育学会发布的《全国普通高校大学生竞赛榜单》中,连续7轮位列全国普通高校本科组300强,河南省前10强;在《2018-2022年全国新建本科院校大学生竞赛榜单》中位列全国第18名。
学校坚持开门办学,加强与国内外高水平应用型大学互通互鉴。深入实施京豫、豫沪教育合作项目,与上海应用技术大学、北京物资学院等开展全面战略合作。与意大利米兰理工大学、英国南威尔士大学等14个国家的31所高水平应用型大学开展教育合作与交流;与芬兰坦佩雷应用科学大学共建“中芬应用技术大学示范校”;与意大利都灵理工大学联合建立了材料研究中心,与俄罗斯科斯特罗马国立大学建立复合刀具与精密加工国际联合实验室,与韩国全北大学建立新型功能材料国际联合实验室。构建特色鲜明的国际化人才培养新模式,与爱尔兰香农理工大学、俄罗斯科斯特罗马国立大学举办4个合作办学项目,并接收俄罗斯、韩国等国家友好学校的留学生。深入实施共建“一带一路”教育行动,先后承担国家商务部“古巴可持续发展建筑材料和技术研修班”“2019年发展中国家青年领袖研修班”等国际援外培训项目。
站在新的历史起点上,洛阳理工学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承“致知、致善、致能、致新”的校训,勇担新时代赋予中国高等教育的新使命,聚焦立德树人,深化综合改革,推进高质量发展,致力建设“在建材行业有影响、服务地方有贡献、‘一带一路’有作为,特色鲜明的高水平应用型大学”,为建设现代化河南和实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而努力奋斗!12教育网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 508 | 29946 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 37495 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 442 | 70818 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 462 | 18196 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 37110 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 | 126588 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 147716 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 121775 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124521 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 23981 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 68035 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 195152 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 216745 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 110696 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 137200 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153725 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43977 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 21291 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 29935 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 32930 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 112324 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 129759 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 504 | 30965 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 426 | 86622 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 450 | 25733 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 428 | 11505 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 46622 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 479 | 17515 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69440 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 12128 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 31940 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 44920 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 11904 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 34512 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 36011 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 122007 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127401 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 123913 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 135200 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 25452 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 99501 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 503 | 17954 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 54338 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 57736 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62495 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 77529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 27936 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 198618 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 218637 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 515 | 109967 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 458 | 212825 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 406 | 312751 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 374 | 365196 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 36969 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 70082 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 23074 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 91957 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 105858 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37272 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 135588 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 154246 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 137953 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43365 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 41620 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 346 | 141689 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 20000 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 21104 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 464 | 60872 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 484 | 17453 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34130 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 119602 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 531 | 14884 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 408 | 84278 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 549 | 21917 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 64766 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 19987 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 73131 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 420 | 44529 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 459 | 14481 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 437 | 2992 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 355 | 13635 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 463 | 5670 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 16768 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 418 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 31767 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 32412 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497 | 34149 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 120370 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 118588 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 511 | 30679 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 450 | 67550 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 494 | 16796 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 342 | 48888 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 68480 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 510 | 18554 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 30128 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 9602 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 45596 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 11666 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 505 | 38007 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 473 | 113166 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 455 | 128528 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 121515 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 99168 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25935 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 52235 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 53179 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57748 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 507 | 16862 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16716 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 178871 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 144391 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 469 | 190631 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 389 | 313390 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 200256 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 335 | 376195 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 36701 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 530 | 23721 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 65544 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 75653 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 513 | 26732 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 48720 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 144459 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 161812 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 70321 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 19799 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 21815 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 500 | 59238 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 517 | 32730 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 493 | 112208 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17610 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 97895 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 23138 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 19970 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 74232 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 417 | 46063 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 476 | 13971 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 15031 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 437 | 2926 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 505 | 3472 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 16424 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 386 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 438 | - |
12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来洛阳理工学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
文化遗产 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
资源循环科学与工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、洛阳师范学院怎么样洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳。学校地处伊水之滨,万安山下,东汉太学便发端于此。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,绽放着世界文化遗产的璀璨光芒。长期以来,学校深入贯彻落实习近平总书记关于高等教育的重要论述,贯彻落实省委关于我省高等院校的办学要求,始终坚持把立德树人作为根本任务,把
洛阳理工学院机电工程系概述洛阳理工学院机电工程系起源于2008年,由东校区的材料成型教研室、机电教研室、焊接教研室、模具教研室,以及西校区的机电教研室、计辅教研室和部分专业实验室整合而成。它涵盖了机械和控制工程两个主要学科领域。该系现有教职员工44人,其中高级职称教师占比34%,包括15名高级职称教师,4名教授和11名副教授。系内有河南省教育厅技术学术带头人3人,洛阳市优秀专家2人,专业带头
洛阳理工学院和南阳理工学院哪个好些2021洛阳理工学院全国排名第371名,南阳理工学院全国排名第379名。所以从排名实力上洛阳理工学院好些。洛阳理工学院占地面积2229亩,有王城、开元、九都三个校区,总校舍建筑面积94.63万平方米,校园环境优美,是河南省园林单位。学校教学科研仪器设备总值3.2亿元,有各类实验中心54个,校外实习实训基地249个。图书馆馆藏纸质图书228万
河南大专排名河南大专排名:1、河南机电高等专科学校2、河南职业技术学院3、漯河医学高等专科学校4、开封大学5、商丘医学高等专科学校6、郑州铁路职业技术学院7、河南医学高等专科学校8、郑州旅游职业学院9、郑州电子信息职业技术学院10、平顶山工业职业技术学院11、南阳医学高等专科学校12、河南工业职业技术学院13
洛阳师范学院艺术类录取分数线洛阳师范学院艺术类录取分数线如下:1、洛阳师范学院艺术类专业文化课分数线是337-400分。2、洛阳师范学院艺术类专业的专业课分数线是63.9-70分。3、洛阳师范学院,位于河南省洛阳市,是一所省属普通高等本科院校,为河南省特色骨干学科建设高校。学校前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校、河南省立第四师范学校、河南省立洛阳师范学
洛阳理工大学全国排名第几426位。根据查询更三网,2023洛阳理工学院在全国大学排名中,位居第426位,排名紧随其后的有山东工商学院、延安大学、湖北文理学院;洛阳理工学院在理工类大学排名中,位居第1位;洛阳理工学院在河南所有大学排名中,位居第3位。洛阳理工王牌专业排名洛阳理工王牌专业排名:排名第一机械设计制造及其自动化专业、排名第二自动化专业、排名第三电气工程及其自动化专业。
洛阳理工学院专科分数线第一志愿报我们学校,应该可以的,但你必须要把同意调剂的勾画上,因为咱们河南省这个分数段的考生太多了,而咱们学校也许由于升本了,环境还不错,所以报的人扎堆。导致这几年控制线都非常高!如果你对专业没什么要求,那就来报洛阳理工吧,如果你对专业有要求,我感觉你最好报河南工程,新乡学院!呵呵高考就这一次,要慎重哦!加油洛阳理工学院专科分数线是多少?2022年洛阳理工学院
河南二本排名前十的学校其他信息:1郑州航空工业管理学院郑州2中原工学院郑州3信阳师范学院信阳4河南理工大学焦作4洛阳理工学院洛阳6河南警察学院郑州7洛阳师范学院洛阳8河南科技大学洛阳9南阳理工学院南阳10郑州师范学院郑州11河南工程学院郑州12郑州轻工业大学郑州13安阳师范学院安阳13南阳师范学院南阳15河南科技学院新乡16河南财政金融学院郑州17许昌学院许昌18河南城建学院平顶山
2024-09-03 22:50:20
2024-09-01 09:12:09
2024-08-31 02:49:51
2024-09-07 23:04:39
2024-08-22 04:20:32
2024-09-15 22:09:16