2024-01-14 23:48:48 | 12教育网
1、2021年吉林省教育学院在吉林文科的最低录取分数线为232,对应的录取位次为27922;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林省教育学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 232 | 27922 |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | 31537 | - |
2022 | 理科 | 本科一批 | 488 | 19568 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 327 | 63737 | - |
2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 78496 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 245 | 75292 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 78661 | - |
2022 | 理科 | 体育类(本科) | 287 | 70785 | - |
2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | 78610 | - |
2022 | 文科 | 本科一批 | 511 | 3737 | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 364 | 23141 | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 31499 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 273 | 29837 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 31558 | - |
2022 | 文科 | 体育类(本科) | 308 | 28184 | - |
2021 | 文科 | 本科一批 | 519 | 3581 | - |
2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | 28519 | - |
2021 | 文科 | 体育类(本科) | 264 | 27169 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 28538 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 251 | 27526 | - |
2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 28488 | - |
2021 | 文科 | 本科二批 | 335 | 23072 | - |
2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | 67803 | - |
2021 | 理科 | 体育类(本科) | 249 | 64752 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | 67834 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 228 | 66028 | - |
2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 67726 | - |
2021 | 理科 | 本科二批 | 305 | 58031 | - |
2021 | 理科 | 本科一批 | 482 | 18172 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 336 | 62269 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 517 | 17784 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 130 | 90116 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 252 | 77503 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 91 | 90657 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科) | 280 | 72922 | - |
2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 110 | 90533 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 543 | 3386 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 371 | 24724 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 130 | 43194 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 278 | 34896 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 91 | 43403 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科) | 300 | 32670 | - |
2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 110 | 43364 | - |
12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来吉林省教育学院简介的相关内容。
吉林省教育学院成立于1957年,是省政府设立,省教育厅主管,国家教育部批准备案,具有师范性质的成人高等院校. 48年来,学院始终坚持为基础教育服务的办学宗旨,在教学、教研、教师培训和中小学校长培训方面,为吉林省基础教育做出了重要的贡献.改革开放以来,学院的事业有了很大的发展,现设有中文、政治、教育管理、外语、数学、艺术、计算机、现代教育技术等8个系;设有中文、公共关系与文秘、政治、市场营销、历史、教育管理、英语、商务英语、数学、信息与多媒体、物理、化学、电脑艺术设计、计算机及应用、现代技术教育、传媒技术、影视艺术技术等17个专业;设有小学部、初中部、高中部、职业教育部、民族教育部、小学幼儿教师培训中心、课程改革办公室、实验中心、计算机中心、教材办公室、报刊社、图书馆等部门.
以上就是2024年吉林省教育学院最低录取分数线是多少 吉林历年录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注12教育网。更多相关文章关注12教育网:www.380812.com2024-10-16 02:42:26
2023-10-01 09:59:43
2024-09-17 15:16:24
2024-01-10 14:55:52
2024-09-04 13:28:33
2024-09-18 19:10:58