2024-01-15 14:36:54 | 12教育网
石家庄医学高等专科学校,是国家教育部批准、省教育厅主管的全日制普通高校,面向全国统一招生,国家承认学历。学校地处京昆高速正定西口,交通便利,风景如画,建有校内水系、亭台、园林,以及标准跑道、足球场、游泳馆、体育馆等高标准的运动、休闲场所。教学楼、实验楼、实训楼、人体生命科学馆、图文中心等教学场所设施齐全,师资力量雄厚,是一所功能齐备、环境优美的现代化医学高校。
学校以“为城镇社区培养有道德、精技术、重实践的医疗保健技能型人才”为办学定位,经过30多年的发展建设,学校规模不断扩大,生源遍布全国31个省(市、自治区),现有全日制专科在校生2万余人。学校总占地面积2000余亩,总校舍建筑面积84.80万平方米,拥有各专业实验实训室190个。学校拥有河北省卫健委评定的直属附属医院3所,非直属附属医院4所,教学医院41所,实习、就业基地106家,能够满足各专业实验、实训、实习的教学需要。
根据社会需求,我校目前设有临床医学、口腔医学、中医学、医学影像技术、医学检验技术、口腔医学技术、眼视光技术、医学美容技术、康复治疗技术、针灸推拿、中医骨伤、中医养生保健、护理、助产、药学、中药学、药品经营与管理、心理咨询、医学设备应用技术、药品生产技术、医学营养共21个专业。
我校历来重视学生就业工作,在全国各地广泛建立实习就业网络,每年定期召开用人单位与毕业生就业双向选择会,不定时召开各种小型的毕业生就业洽谈会。学校与加拿大、芬兰、日本等七个国家的19所院校、科研机构建立了友好校际关系,加大了对外合作交流的力度,举办国内、国际教育交流的各种培训。目前共有来自孟加拉国,巴基斯坦等10个国家和地区的37名留学生已经在我校学习。学校积极开展“订单+定向”、“专业+方向”、“现代学徒制”等人才培养模式改革,成立医院、企业冠名班,实现校院企多方合作、产教深入融合。北京市999医院确定我校为“护理、临床医学专业人才培养基地”。中国人民解放军301医院、302医院、北京欢乐口腔医院、北京航空总医院、北京宝岛眼镜有限公司、石药集团等多家单位与我校密切合作,开展了“订单”培养,形成“入学、培养、就业”直通车,为毕业生搭建了良好的就业平台。我校还择优推荐学生到省外和国外就业。一批批优秀毕业生遍布全国各地,成长为各大医院的业务骨干和基层医院的管理人才。
学校建立了校系两级管理体制,全面加强行政和教学管理,高度重视党建和校园文化建设工作,每年召开全校教学工作会议,每年举办校园文化艺术节,每两年举办一届全校大学生思想政治教育工作研讨会,各类教育和文化活动丰富多彩,被国家和省命名为“平安校园”。学校曾出席第十五届全国高校党建工作会议并作大会书面发言。
一路汗水,一路华章。办学三十多年来,我校先后获得“省级明星学校’、“省级管理工作示范学校”“河北省依法治校诚信办学示范学校”、“河北省5A级诚信单位”等30余项荣誉称号,培养出三进火海救男童的“全国见义勇为优秀大学生”张志鹏、受到习近平总书记亲切接见的好军嫂张秀桃、受到省领导接见的“最美乡村医生”周桂祥等优秀学生。十万余名毕业生为农村乡镇和城市社区医疗卫生保健事业做出了突出贡献。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 160756 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 505 | 156980 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 205 | 9333 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 360 | 248191 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 226 | 188738 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 225 | 188909 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 360 | 248191 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 244 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 186 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 219 | 28332 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 286 | 66309 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 390 | 95827 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 418 | 83185 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 295 | 46811 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 421 | 28807 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 284 | 29384 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 269 | 73057 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 290 | 90454 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 329 | 34315 |
2022 | 上海 | 综合 | 专科批 | 107 | 4908 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 328 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 505 | 161441 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 488 | 179013 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 213 | 164837 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 338 | 139147 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 322 | 251732 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 221 | 275618 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 413 | 49192 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 443 | 39153 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 442 | 39509 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 371 | 120221 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 403 | 107303 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 403 | 107303 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 291 | 122150 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 327 | 120051 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 394 | 389533 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 397 | 383744 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 319 | 432261 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 322 | 429182 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 324 | 247558 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 416 | 134202 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 340 | 168373 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 336 | 170325 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 336 | 170325 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 296 | 186814 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 326 | 103615 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 289 | 116886 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 279 | 119546 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 280 | 119304 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 307 | 111085 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 336 | 220008 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 324 | 141184 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 416 | 274419 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 412 | 280173 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 370 | 171182 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 332 | 209942 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 293 | 180950 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 301 | 123794 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 432 | 46250 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 332 | 104895 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 380 | 94737 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 238 | 68741 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 360 | 50969 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 282 | 194904 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 275 | 197369 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 265 | 271270 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 193 | 281715 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 193 | 210601 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 202 | 122910 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 288 | 164332 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 397 | 119837 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 366 | 120672 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 458 | 72700 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 158 | 164545 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 186 | 84272 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 190 | 30191 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 182 | 16486 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 150 | 41899 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 190 | 23044 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 224 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 221 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 173 | 9292 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 202 | 215655 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 254 | 213490 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 278 | 185531 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 340 | 151021 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 164 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 179 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 193 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 315 | 27935 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 313 | 96766 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 448 | 33188 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 184 | 67405 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 248 | 27584 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 250 | 89807 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 327 | 31485 |
2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 187 | 3873 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 265 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 327 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 158841 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 475 | 178792 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 473 | 180656 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 199 | 225487 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 340 | 156791 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 340 | 156437 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 256 | 116862 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 387 | 55777 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 268 | 186946 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 271 | 129883 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 352512 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 380 | 384812 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 302 | 252885 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 302 | 252885 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 277 | 424438 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 314 | 133065 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 290 | 140078 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 274 | 143318 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 214 | 148534 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 289 | 140362 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 251 | 144759 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 312 | 191852 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 361 | 115461 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 311 | 225497 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 328 | 302527 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 263 | 185934 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 241 | 126420 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 423 | 44720 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 291 | 97611 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 323 | 73728 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 309 | 75888 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 242 | 192127 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 152 | 258393 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 239 | 125015 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 189 | 209674 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 252 | 162394 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 325 | 120620 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 392 | 102761 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 241 | 156206 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 176 | 85392 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 391 | 50618 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 188 | 81881 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 188 | 111778 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 185 | 30164 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 176 | 16964 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 225 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 152 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 222 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 244 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 182 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 158 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 306 | - |
12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来石家庄医学高等专科学校开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
中医骨伤 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
中医养生保健 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
中医学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
医学美容技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
眼视光技术 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
心理咨询 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
中药制药 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
针灸推拿 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
口腔医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
医疗器械维护与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
石家庄人民医学高等专科学校单招分数线石家庄人民医学高等专科学校单招投档最低分401分。石家庄人民医学高等专科学校是经教育部批准设立的全日制普通高校。学校创办于1992年,原名石家庄华医医学专修学院。创办初期,主要培养医学中等专业人才,先后被国家教育部评为“国家级重点中等职业学校”,被河北省教育厅评为“河北省重点中等职业学校、河北省民办教育明星中职学校”。2009
河南医专好还是南阳医专好南阳医学高等专科学校好。1、教育设施方面。南阳医学高等专科学校有着数字化实验室,多功能教室,图书馆,创客实验室等,而河南医学高等专科学校是没有多功能教室、图书馆,创客实验室等,因此,南阳医学高等专科学校好。2、教学质量方面。南阳医学高等专科学校的教师团队和教学水平一流,老师教学质量好,管理严格,而河南医学高等专科学校的教师团队和教学水平较差,管理是不严格的,因
一、石家庄幼儿师范高等专科学校怎么样石家庄幼儿师范高等专科学校是2011年教育部批准设立的河北省第一所幼儿师范高等专科学校,是河北省“省域高水平高职学校”培育单位、河北省深化新时代教育评价改革试点单位。学校位于省会西部高教区,占地500.73亩,建筑面积18.02万平方米,全日制在校生7200余人,教职工436人,教授19人,副教授103人,博士、硕士共267人。2020年在中国高等教育学生信
南昌大学基础医学院南昌大学基础医学院官网1、南昌大学基础医学院读研有劳务费吗2、南昌大学有几个学院3、南昌大学医学院的第一临床医学院第二临床医学院是什么意思?4、南昌大学共青学院旁边有哪些大学5、南昌大学有哪些专业6、南昌大学的医科专业怎么样?南昌大学基础医学院读研有劳务费吗没有据我所知,现在几乎所有的大学都不实行公费制,包括南昌大学,取而代之的是奖学金制度,每个大学的奖学金
石家庄人民医学高等专科学校口腔和汉中职业技术学院口腔那个好石家庄人民医学高等专科学校口腔专业好。1、学校背景:石家庄人民医学高等专科学校是一所医学类高等专科学校,具备较高的医学教育水平和医疗资源。而汉中职业技术学院是一所职业技术学院,口腔专业相对于医学院校的口腔专业在学科建设和教学资源上存在一定差距。2、师资力量:石家庄医学院口腔专业拥有更多经验丰富的口腔医学教师资源,教师队伍更
石家庄医科高等专科学校有哪些在河北省会石家庄,目前没有公立的医学专科院校。然而,这里存在两所私立的医学专科院校,分别是石家庄医学高等专科学校和石家庄人民医学高等专科学校。石家庄医学高等专科学校坐落于河北省省会,是一所由国家教育部批准,并由省教育厅主管的私立全日制普通高等院校。学校面向全国招生,所颁发的学历受到国家承认。这所学校拥有西、南、北三个校区,分别是原冀联、白求恩和新华校区。学校
天津医学高等专科学校录取分数线天津医学高等专科学校2022年录取分数线如下:1、2022年高考山西文科专科高职批,天津医学高等专科学校最低录取分数线是421分,最低位次为35441名。2、2022年高考山西文科专科高职批,天津医学高等专科学校最低录取分数线是378分,最低位次为31836名。3、2022年高考浙江二段,天津医学高等专科学校最低录取分数线是481分、最低
石家庄医学高等专科学校分数线是多少?石家庄医学高等专科学校分数线如下:1、药学专业录取50人,录取控制分数线120分,学制3年。2、康复治疗专业录取70人,录取控制分数线150人。3、涉外护理专业录取60人,录取控制分数线80分,学制3年。4、老年服务与管理专业录取110人,录取控制分数线90分,学制3年。5、药品生产技术专业录取60人,录取控制分数线15
2024-08-28 10:59:53
2024-10-08 17:16:50
2024-01-15 18:08:34
2024-10-07 23:41:28
2024-09-23 10:26:39
2024-09-12 04:02:27