2024-01-19 12:33:51 | 12教育网
山西工商学院创办于1986年,2004年经山西省人民政府批准成立山西工商职业学院,2011年经教育部批准升格为山西省第一所本科层次的民办普通高等院校,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
办学以来,学校坚持以立德树人为根本,依法办学、诚信办学、规范办学、开放办学,秉承“兢兢业业为社会培养合格人才”的办学宗旨,恪守“诚信、奉献、拼搏、争先”的校训,践行“锲而不舍顽强拼搏的拓荒牛、友善宽容敬业奉献的孺子牛、勤奋自信争先创新的领墒牛”的“工商”精神,创新培养模式、凝练办学特色,为山西经济社会发展培养了数以万计的高素质应用型人才,取得了良好的办学效益和社会声誉。
“十四五”期间,学校以建设“高质量、有特色、现代化的民办高水平应用型高校”为办学目标,统筹推进“五校”协同发展战略和“五大工程”育人项目,立足“思政引领、德育为先、突破平凡、超越自己”的育人理念,以高质量完成应用型本科高校建设和本科教育教学审核评估为牵引,实施“大商科”和“通才教育”特色人才培养模式,培养“懂专业、会管理”的高素质应用型人才,全面提高教育教学质量,推进学校治理体系和治理能力现代化,推动学校事业发展行稳致远。
学校现有龙城、北格两个校区,在校生18000余人,下设13个二级学院和4个教学部,开设45个本科专业及3个专业方向,初步形成了以管理学为主,多学科交叉融合、协调发展的学科专业建设格局。工商管理学科入选山西省“1331工程”优势特色学科建设计划。舞蹈编导专业、工商管理专业入选山西省高等学校优势专业建设项目。近三年,我校工商管理、会计学、学前教育、物联网工程、食品质量与安全、财务管理6个专业获批山西省一流专业建设点。学前教育专业获批2021年度国家级一流本科专业建设点。
学校现有教学科研仪器设备总值1亿多元;图书馆馆藏纸质图书170多万册;传媒实验教学中心和旅游管理综合模拟实训中心被评为省级实验教学示范中心;大学生创业园被山西省科技厅认定为省级众创空间,众创空间被科技部认定为“国家级众创空间”;多年来学生就业率均位于山西省高校前列。
学校先后荣获“全国先进社会组织”“全国教育系统先进集体”“全国五一劳动奖状”“第十四届全国职工职业道德建设标兵单位”“山西省高校文明单位”“山西省优秀民办高校”“山西省高校毕业生就业工作先进单位”“全省基层理论宣讲示范点”“山西省第四批社会主义核心价值观示范点”等荣誉,连续十年荣获山西省创建“平安校园”先进单位荣誉称号。2020、2021连续两年被省委宣传部学习强国山西平台评为模范学习组织。12教育网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 448 | 20908 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 425 | 79401 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 461 | 163419 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52277 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 116428 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 38217 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 226932 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 447 | 155919 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 53613 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 417 | 93503 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 384 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 450 | 25733 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 424 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 378 | 17811 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 57459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 425 | 79892 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 461 | 21163 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 404 | 17501 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 448 | 152428 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 53003 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 446 | 153843 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 494 | 42148 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 164005 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 42008 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 126065 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 220698 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 407 | 310959 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 465 | 78388 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 52080 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 442 | 167890 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 448 | 28590 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 98855 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 351 | 80991 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 437 | 21995 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 472 | 54979 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142251 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 458 | 26756 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 357 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 309 | 56426 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 407 | 17742 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 416 | 75181 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 503 | 20162 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65112 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 402 | 17362 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 486 | 49524 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 436 | 141523 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 434 | 142632 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 433 | 141284 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 531 | 41855 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101959 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 35314 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 220842 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 436 | 243532 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 487 | 76616 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 477 | 48162 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 407 | 109856 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 448 | 159694 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 491 | 53410 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 28084 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 95021 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 450 | 21361 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 365 | 72428 |
12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来山西工商学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
互联网金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
家政学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
医学信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
舞蹈编导 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2024-09-03 22:50:20
2024-08-22 04:20:32
2024-09-15 22:09:16
2024-09-11 12:22:05
2024-09-07 23:04:39
2024-09-06 16:08:13