首页 > 专科院校 > 正文

贵州考生!高考(文科)大概能考420到460吧!~能考什么学校?最好是外省的!`

2024-08-24 05:04:44 | 12教育网

今天12教育网小编整理了贵州考生!高考(文科)大概能考420到460吧!~能考什么学校?最好是外省的!`相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

贵州考生!高考(文科)大概能考420到460吧!~能考什么学校?最好是外省的!`

国家电网专业大学排名

国家电网专业大学排名介绍如下:

1、华北电力大学

2、武汉大学

3、东北电力大学

4、上海电力学院

5、西安理工大学

6、辽宁工程技术大学

7、广东工业大学

8、山东理工大学

9、浙江科技学院

10、兰州理工大学

国家电网属于国企,是家长心目中认可度非常高的单位之一,除了铁饭碗的属性之外,国家电网的薪资待遇也是非常好的,未来的发展前景更是整个行业中的佼佼者。

我国当下发展前景好的职业有教师,互联网,医疗等,这些行业与人们的日常工作和生活离不开关系,无论是怎样的行业,只要就业前景好,薪资待遇高,即便辛苦一点,也是值得的。

国家电网有限公司成立于2002年12月29日,2022年营收3.57万亿元, [107]  是根据《公司法》规定设立的中央直接管理的国有独资公司,是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。公司以投资、建设、运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。

公司经营区域覆盖26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%以上,供电服务人口超过11亿人。公司注册资本8295亿元,资产总额38088.3亿元,稳健运营在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊、中国(香港)等国家和地区的资产。

贵州考生!高考(文科)大概能考420到460吧!~能考什么学校?最好是外省的!`

关于南阳理工学院的问题

你可以称我为校友了,今年刚毕业,也是艺术设计专业。

宿舍6人间,共两张桌子可以放四台电脑,每人一个衣柜,外带一个卫生间和水池。 住宿费每人每年800元,在省内相比来说算是不错的了。 12教育网

不过宿舍有一点很气人,天天晚上10:30都有学生会查人,南工不允许学生校外住宿,插着是要通报批评的,严重的会开出学籍的,这一点切忌。

附图:宿舍电脑桌,在床下边

贵州考生!高考(文科)大概能考420到460吧!~能考什么学校?最好是外省的!`

贵州考生!高考(文科)大概能考420到460吧!~能考什么学校?最好是外省的!`

12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来贵州考生!高考(文科)大概能考420到460吧!~能考什么学校?最好是外省的!`的相关内容。

以下院校是我在网上搜集到的,看看是否对你有帮助吧!(个人搜集) 以下是2010年中国独立学院排行榜100强名单,由于学校众多因此只列出排名前二十的学校网址,学院详细信息请登录各学校网站。

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 高科贡献 学校网址
1 浙江大学宁波理工学院 浙江 98.8 97.71 97.3 96.42 96.43 95.42
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 98.76 97 98.12 96.36 95.41 94.21
3 华中科技大学文华学院 湖北 98.3 96.8 97.7 96.12 95.21 94.1
4 北京师范大学珠海分校 广东 98.21 96.73 97.62 96.11 95 93.88
5 西南大学育才学院 重庆 98.2 96.5 97.59 95.88 94.87 93.78
6 浙江大学城市学院 浙江 98 96.4 97.56 95.77 94.76 93.65
7 武汉科技大学中南分校 湖北 96.78 95.23 96.34 94.78 93.33 91
8 成都理工大学工程技术学院 四川 93.56 94.45 92.77 91 90.56 89.78
9 武汉大学东湖分校 湖北 91.45 92 90.36 89.42 87.56 88.67
10 华中科技大学武昌分校 湖北 88.78 87.67 88.63 85.67 85.54 86.26
11 燕山大学里仁学院 河北 86.64 86.56 87.65 85.45 85.53 86.21
12 电子科技大学中山学院 广东 86.53 86.47 87.43 85.43 85.49 86.2
13 广东工业大学华立学院 广东 85.43 85.33 87.25 85.32 85.33 86.04
14 云南师范大学商学院 云南 83.67 84.57 87.21 85.22 85.32 85.99
15 四川大学锦城学院 四川 82.79 83.46 87.17 85.19 85.23 85.57
16 江南大学太湖学院 江苏 81.64 82.33 87.09 85.02 85.12 85.52
17 华中师范大学汉口分校 湖北 80.61 81.09 86.81 85.01 85.07 85.32
18 东南大学成贤学院 江苏 79.85 80.56 86.72 84.77 84.66 85.22
19 河北大学工商学院 河北 79.67 79.88 86.64 84.65 84.54 85.11
20 中南民族大学工商学院 湖北 78.81 79.76 86.56 83.66 84.46 85.05 网址省略
21 华东交通大学理工学院 江西 77.54 78.73 86.48 83.45 84.38 84.77 网址省略
22 吉林大学珠海学院 广东 77.43 78.69 86.39 82.68 84.31 84.63 网址省略
23 厦门大学嘉庚学院 福建 76.82 77.73 85.44 82.52 83.94 84.37 网址省略
24 东北大学东软信息学院 辽宁 75.89 76.62 85.37 81.69 83.81 84.32 网址省略
25 中北大学信息商务学院 山西 75.84 75.78 84.33 81.45 83.65 84.27 网址省略
26 中国矿业大学徐海学院 江苏 75.76 75.56 83.91 80.62 83.53 84.18 网址省略
27 广州大学松田学院 广东 75.61 75.43 82.67 80.02 82.67 83.96 网址省略
28 浙江师范大学行知学院 浙江 75.6 75.31 81.58 79.71 82.45 83.74 网址省略
29 北京理工大学珠海学院 广东 74.97 75.27 80.79 77.7 82.41 83.53 网址省略
30 电子科技大学成都学院 四川 74.83 75.26 79.66 76.58 82.37 83.49 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 74.8 75.12 79.46 76.45 81.28 82.77 网址省略
32 四川师范大学文理学院 四川 74.63 74.77 78.65 76.49 81.17 82.34 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 74.42 74.24 77.68 75.64 81.09 82.27 网址省略
34 东北财经大学津桥商学院 辽宁 73.99 73.81 76.79 75.49 79.73 82.66 网址省略
35 山西大学商务学院 山西 73.85 73.67 76.64 75.46 79.64 81.57 网址省略
36 湖南科技大学潇湘学院 湖南 73.76 73.54 76.59 74.67 78.89 81.46 网址省略
37 四川外语学院成都学院 四川 73.57 73.28 75.73 74.56 78.76 80.39 网址省略
38 武汉科技大学城市学院 湖北 73.53 73.21 75.67 74.4 78.65 80.31 网址省略
39 湖北工业大学商贸学院 湖北 73.42 73.17 75.59 74.41 77.56 80.29 网址省略
40 云南大学滇池学院 云南 73.22 72.87 75.47 73.98 77.34 80.14 网址省略
41 湖南师范大学树达学院 湖南 73.12 72.66 75.33 73.78 76.56 79.75 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 73 72.57 74.53 73.66 76.23 79.54 网址省略
43 浙江工业大学之江学院 浙江 72.86 72.57 74.49 72.59 75.34 78.45 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 72.78 72.48 74.38 72.36 75.31 78.37 网址省略
45 南开大学滨海学院 天津 72.69 72.39 74.73 72.27 74.67 78.64 网址省略
46 宁波大学科学技术学院 浙江 72.64 72.27 74.29 71.18 74.44 77.45 网址省略
47 三峡大学科技学院 湖北 72.65 72.16 74.26 71.03 73.43 76.49 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 72.44 72.14 74.19 70.99 73.21 76.43 网址省略
49 烟台大学文经学院 山东 72.4 72.04 74.09 70.83 73.16 75.45 网址省略
50 南昌大学科学技术学院 江西 71.93 71.92 74 70.66 73.11 75.48 网址省略
51 江西师范大学科学技术学院 江西 71.81 71.84 73.88 70.63 73.04 74.32 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 71.78 71.78 73.73 70.43 73.01 73.12 网址省略
53 南京财经大学红山学院 江苏 71.69 71.73 73.69 70.38 72.92 73.09 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 71.66 71.63 73.64 70.27 72.71 73.07 网址省略
55 四川外语重庆南方翻译学院 重庆 71.56 71.59 73.62 70.21 72.55 73.01 网址省略
56 东北师范大学人文学院 吉林 71.47 71.36 72.66 70.07 72.41 72.66 网址省略
57 河南大学民生学院 河南 71.33 71.27 72.57 69.91 72.39 72.45 网址省略
58 河南理工大学万方科技学院 河南 71.26 71.04 72.45 69.78 71.74 72.31 网址省略
59 江西农业大学南昌商学院 江西 71.14 69.84 72.39 69.66 71.63 72.28 网址省略
60 兰州商学院陇桥学院 甘肃 71.12 69.81 72.35 69.54 71.58 72.16 网址省略
61 华北电力大学科技学院 河北 71.1 69.32 72.41 69.53 71.51 72.11 网址省略
62 南京师范大学泰州学院 江苏 69.88 69.23 72.38 69.47 71.44 72.05 网址省略
63 扬州大学广陵学院 江苏 69.67 69.21 72.21 69.32 70.84 72.02 网址省略
64 华南师范大学增城学院 广东 69.77 69.15 72.11 68.87 70.46 71.66 网址省略
65 南京理工大学紫金学院 江苏 69.63 69.03 71.09 68.76 70.32 71.57 网址省略
66 西北师范大学知行学院 陕西 69.6 68.77 71.04 68.65 70.12 71.51 网址省略
67 青岛理工大学琴岛学院 山东 69.58 68.61 71.01 68.51 70.03 71.47 网址省略
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 69.47 68.57 69.83 68.33 69.72 70.39 网址省略
69 中南财经政法大学武汉学院 湖北 68.89 67.66 69.74 67.65 69.61 70.31 网址省略
70 中国地质大学江城学院 湖北 68.76 67.47 69.62 67.43 69.58 69.73 网址省略
71 北京科技大学天津学院 天津 68.65 67.32 69.59 67.29 69.47 69.66 网址省略
72 湖南农业大学东方科技学院 湖南 68.57 65.45 69.55 67.22 69.31 68.54 网址省略
73 成都理工大学广播影视学院 四川 67.47 65.37 69.46 67.11 68.63 68.46 网址省略
74 武汉工业学院工商学院 湖北 67.31 65.29 69.42 67.02 68.57 68.41 网址省略
75 复旦大学太平洋金融学院 上海 67.23 65.24 68.77 66.79 68.51 68.39 网址省略
76 长江大学文理学院 湖北 66.65 64.43 68.33 66.45 68.42 68.31 网址省略
77 杭州电子科技大学信息学院 浙江 66.47 63.55 68.29 65.56 67.74 68.29 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 65.77 63.34 68.25 65.43 67.71 67.83 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 65.34 63.27 68.21 65.23 67.32 67.65 网址省略
80 长春理工大学光电信息学院 吉林 65.31 62.77 68.18 65.21 65.69 65.54 网址省略
81 长江大学文理学院 湖北 65.27 62.63 68.05 65.11 65.43 65.43 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 63.67 61.99 67.83 65.01 65.31 63.89 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 62.76 61.78 67.73 64.68 64.58 63.57 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 61.78 61.71 67.62 64.54 64.46 63.43 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 61.65 60.34 67.54 64.51 64.37 63.41 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 60.92 60.32 67.43 64.49 64.21 62.67 网址省略
88 山东财政学院东方学院 山东 59.66 60.27 67.37 64.38 64.15 62.58 网址省略
89 福建农林大学东方学院 福建 59.54 60.21 67.22 64.27 63.76 61.84 网址省略
90 北京工商大学嘉华学院 北京 58.53 60.19 67.21 63.82 62.54 61.76 网址省略
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 57.69 60.08 67.17 63.81 62.49 61.45 网址省略
92 江西财经大学经济管理学院 江西 56.78 60.01 67.18 63.79 62.37 61.33 网址省略
93 北京中医药大学东方学院 河北 55.62 59.87 67.04 63.68 61 61.09 网址省略
94 河北工业大学城市学院 河北 53.51 58.46 67.01 62.66 60.65 61.03 网址省略
95 东华理工大学长江学院 江西 52.54 57.73 66.67 61.77 60.42 60.58 网址省略
96 首都师范大学科德学院 北京 51.56 56.43 66.66 60.74 60.37 60.51 网址省略
97 湖北大学知行学院 湖北 49.67 55.71 66.56 59.66 60.28 59.66 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 48.89 54.91 65.57 58.47 59.99 59.55 网址省略
99 集美大学诚毅学院 福建 47.05 54.68 63.43 58.43 58.67 58.77 网址省略
100 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 46 53.71 62.55 57.28 57.66 58.43 网址省略

以上就是贵州考生!高考(文科)大概能考420到460吧!~能考什么学校?最好是外省的!`全部内容,更多相关信息,敬请关注12教育网。更多相关文章关注12教育网:www.380812.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“贵州考生!高考(文科)大概能考420到460吧!~能考什么学校?最好是外省的!`”相关推荐