首页 > 专科录取 > 正文

浙师大美术生录取分数线是多少?

2024-08-24 13:32:44 | 12教育网

浙师大美术生录取分数线是多少?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于浙师大美术生录取分数线是多少?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

浙师大美术生录取分数线是多少?

金华到西安的铁路具体路线

总共有以下几种方案方案
出发站 中转站 到达站 总里程
方案1 金华 杭州 西安 1631
方案2 金华 合肥 西安 1631
方案3 金华 芜湖 西安 1631
方案4 金华 宣城 西安 1631
方案5 金华 巢湖 西安 1631
方案6 金华 长兴 西安 1631
方案7 金华 杭州 西安 1643
方案8 金华 芜湖 西安 1643
方案9 金华 宣城 西安 1643
方案10 金华 长兴 西安 1643
我觉得还是去杭州比较方便。

由 金华 到 杭州 到 西安 的可选的中转方案如下:

出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
金华西 01:23 K582/K583 03:51 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 01:23 K582/K583 03:51 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 01:23 K582/K583 03:51 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 01:23 K582/K583 03:51 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华南 02:39 K8492/K8493 05:01 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1837
金华南 02:39 K8492/K8493 05:01 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1644
金华南 02:39 K8492/K8493 05:01 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1800
金华南 02:39 K8492/K8493 05:01 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1758
金华西 02:42 K424/K421 04:48 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 02:42 K424/K421 04:48 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 02:42 K424/K421 04:48 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 02:42 K424/K421 04:48 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 03:00 K8492/K8493 05:01 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 03:00 K8492/K8493 05:01 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 03:00 K8492/K8493 05:01 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 03:00 K8492/K8493 05:01 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 03:13 K8396 05:13 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 03:13 K8396 05:13 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 03:13 K8396 05:13 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 03:13 K8396 05:13 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 03:22 1531/1534 05:44 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1836
金华西 03:22 1531/1534 05:44 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1799
金华西 03:22 1531/1534 05:44 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1757
金华西 03:22 1531/1534 05:44 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1643
金华西 04:10 2186 06:39 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 04:10 2186 06:39 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 04:10 2186 06:39 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 04:10 2186 06:39 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 04:51 Z45/Z48 06:21 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 04:51 Z45/Z48 06:21 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 04:51 Z45/Z48 06:21 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 04:51 Z45/Z48 06:21 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 05:28 2250 08:20 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 05:28 2250 08:20 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 05:28 2250 08:20 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 05:28 2250 08:20 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 06:25 K427/K426 08:38 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 06:25 K427/K426 08:38 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 06:25 K427/K426 08:38 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 06:25 K427/K426 08:38 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 07:58 K210/K211 10:25 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 07:58 K210/K211 10:25 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 07:58 K210/K211 10:25 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 07:58 K210/K211 10:25 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 09:18 T7762 11:27 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 09:18 T7762 11:27 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 09:18 T7762 11:27 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 09:18 T7762 11:27 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 10:16 D5674 11:35 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 10:16 D5674 11:35 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 10:16 D5674 11:35 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 10:16 D5674 11:35 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 10:22 K540 12:44 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 10:22 K540 12:44 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 10:22 K540 12:44 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 10:22 K540 12:44 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华南 11:06 K8364 13:56 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1644
金华南 11:06 K8364 13:56 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1758
金华南 11:06 K8364 13:56 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1800
金华南 11:06 K8364 13:56 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1837
金华西 11:30 K8364 13:56 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 11:30 K8364 13:56 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 11:30 K8364 13:56 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 11:30 K8364 13:56 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 12:02 D5690 13:25 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 12:02 D5690 13:25 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 12:02 D5690 13:25 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 12:02 D5690 13:25 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 16:13 D5678 17:23 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 16:13 D5678 17:23 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 16:13 D5678 17:23 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 16:13 D5678 17:23 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 16:31 T7764 18:31 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 16:31 T7764 18:31 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 16:31 T7764 18:31 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 16:31 T7764 18:31 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华南 18:26 K8384 20:44 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1849
金华南 18:26 K8384 20:44 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1770
金华南 18:26 K8384 20:44 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1812
金华南 18:26 K8384 20:44 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1656
金华西 18:47 K8384 20:44 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1643
金华西 18:47 K8384 20:44 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1799
金华西 18:47 K8384 20:44 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1757
金华西 18:47 K8384 20:44 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1836
金华西 19:25 2188 22:08 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 19:25 2188 22:08 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 19:25 2188 22:08 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 19:25 2188 22:08 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华南 19:53 5056 22:30 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1644
金华南 19:53 5056 22:30 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1758
金华南 19:53 5056 22:30 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1800
金华南 19:53 5056 22:30 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1837
金华西 20:16 5056 22:30 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 20:16 5056 22:30 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 20:16 5056 22:30 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 20:16 5056 22:30 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 20:36 K531/K530 22:48 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 20:36 K531/K530 22:48 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 20:36 K531/K530 22:48 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 20:36 K531/K530 22:48 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 23:30 1034/1035 01:45 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1836
金华西 23:30 1034/1035 01:45 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1757
金华西 23:30 1034/1035 01:45 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1643
金华西 23:30 1034/1035 01:45 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1799
金华西 23:47 K846/K847 02:00 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 23:47 K846/K847 02:00 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 23:47 K846/K847 02:00 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 23:47 K846/K847 02:00 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 23:57 1246/1247 02:07 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 23:57 1246/1247 02:07 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 23:57 1246/1247 02:07 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 23:57 1246/1247 02:07 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787

浙师大美术生录取分数线是多少?

2023浙师大美术生录取分数线?

浙师大美术生录取分数线2023介绍如下:

2023浙江高考艺术类录取分数线已经公布,其中美术类第一段为510分,第二段为461分。

浙江师范大学(Zhejiang Normal University),位于浙江省金华市,是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,是浙江省首批重点建设高校,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、“新工科研究与实践项目”、
12教育网

教育部“教育援外基地、商务部“中国基础教育援外研修基地”、中国—东盟教育培训中心、中国政府奖学金来华留学生接收院校、浙江省十佳对外合作单位、“浙江省国际化特色高校”建设单位,建有浙江省唯一的教育学一级学科重点研究基地。

学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1980年被列为省属重点高校。

1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。对口支援衢州学院,与金华市共建金华理工学院。

截至2023年3月,学校拥有金华校区(校本部)、杭州萧山校区、杭州西湖校区、兰溪校区等4个校区;设有24个学院(含独立学院),金华市中医医院等附属医院,开设70个本科专业;拥有7个博士后流动站、11个一级学科博士点,

1个博士专业学位类别,30个一级学科硕士点,16个硕士专业学位类别;有在职教职工3059人,全日制本(专)科生近29000人(含独立学院),研究生9500余人(其中非全日制研究生1399人),留学生3000余人,各类成人高等学历教育学生1.4万余人。

浙师大美术生录取分数线是多少?

浙师大美术生录取分数线是多少?

12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来浙师大美术生录取分数线是多少?的相关内容。

浙师大美术生录取分数线2023介绍如下:

2023浙江高考艺术类录取分数线已经公布,其中美术类第一段为510分,第二段为461分。

浙江师范大学(Zhejiang Normal University),位于浙江省金华市,是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,是浙江省首批重点建设高校,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、“新工科研究与实践项目”、

教育部“教育援外基地、商务部“中国基础教育援外研修基地”、中国—东盟教育培训中心、中国政府奖学金来华留学生接收院校、浙江省十佳对外合作单位、“浙江省国际化特色高校”建设单位,建有浙江省唯一的教育学一级学科重点研究基地。

学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1980年被列为省属重点高校。

1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。对口支援衢州学院,与金华市共建金华理工学院。

截至2023年3月,学校拥有金华校区(校本部)、杭州萧山校区、杭州西湖校区、兰溪校区等4个校区;设有24个学院(含独立学院),金华市中医医院等附属医院,开设70个本科专业;拥有7个博士后流动站、11个一级学科博士点,

1个博士专业学位类别,30个一级学科硕士点,16个硕士专业学位类别;有在职教职工3059人,全日制本(专)科生近29000人(含独立学院),研究生9500余人(其中非全日制研究生1399人),留学生3000余人,各类成人高等学历教育学生1.4万余人。

以上就是浙师大美术生录取分数线是多少?全部内容了,了解更多相关信息,关注12教育网。更多相关文章关注12教育网:www.380812.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“浙师大美术生录取分数线是多少?”相关推荐
江西师范大学2023美术生录取分数线是多少?
江西师范大学2023美术生录取分数线是多少?

江西师范大学2023美术生录取分数线是多少?江西师范大学2023美术生录取分数线553分,江西师范大学设有美术学专业,该专业培养具备艺术创作和学术研究能力的美术生。江西师范大学位于中国江西省南昌市红谷滩新区,地理位置优越,交通便利。学校的地址是江西省南昌市红谷滩新区红谷滩校区。江西师范大学是一所历史可追溯到1940年的老牌高校。经过几十年的发展,学校现已成为一所特色鲜明、学

2024-10-02 08:47:41
浙师专业录取分数线 浙江工业大学美术生录取分数线
浙师专业录取分数线 浙江工业大学美术生录取分数线

浙江工业大学美术生录取分数线2022根据计算公式,美术联考专业82分的浙江美术生,其文化成绩最低需547分;美术联考专业86分的浙江美术生,其文化成绩最低需517分;美术联考专业90分的浙江美术生,其文化成绩最低需487分;美术联考专业94分的浙江美术生,其文化成绩最低需457分。浙江工业大学简称浙工大,主校区位于浙江省杭州市,是教育部与浙江省人民政府共建的浙江省首批重点建设高校

2024-09-10 03:18:25
浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少
浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少

浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少文理都收的浙江区的综合年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次2010 -- 634.00 577.00 -- -- 本科一批2010 -- 563.00 532.00 -- -- 本科提前批2010 -- 520.00 486.00 -- -- 本科二批2008 550.00 621.00 563.00 -

2024-10-09 22:42:04
浙大城市学院美术专业录取分数线是多少分?
浙大城市学院美术专业录取分数线是多少分?

浙大海宁国际校区录取分数线2021浙大海宁国际校区录取分数线2021如下:福建662分。重庆685分。新疆641分。河北670分。甘肃649分。青海617分。上海577分。陕西673分。四川681分。贵州626分。湖北656分。天津690分。广东643分。云喃673分。辽宁652分。山东64

2024-09-05 08:07:51
深圳大学美术生录取分数线是多少?
深圳大学美术生录取分数线是多少?

美术学院分数线美术学院分数线:文化成绩一般要求就是450分左右。与往年相比,2023年央美的中国画、实验与艺术专业最低录取位次降低了一些,造型艺术、艺术设计专业录取位次变化不大。而书法、城市艺术设计、文物保护与修复专业录取位次有一定程度的提高。而按文化成绩录取的专业,除了艺术与设计管理(中法)专业录取分稍有降低以外,建筑学、美术学、艺术学理论专业录取分均有不同程度的提高。

2024-09-10 19:57:29
2023厦门大学美术生录取分数线是多少?
2023厦门大学美术生录取分数线是多少?

2023厦门大学美术生录取分数线是多少?2023厦门大学美术生录取分数线如下:美术学(美术教育方向)专业:文科综合最低分574.99,理科综合最低分560.68;美术学(艺术管理方向)专业:文科综合最低分577.39,理科综合最低分561.68;绘画专业:文科综合最低分578.49,理科综合最低分564.69;视觉传达设计专业:文科综合最低分587.39,理科综合最低分570.98;

2024-09-19 03:38:51
广美艺术生录取分数线2023艺术分是多少?
广美艺术生录取分数线2023艺术分是多少?

广州美术学院的录取分数线情况?高考结束后半个月就可以查询分数线了,分数的高低决定了我们能否收到一所大学的录取通知书,今天我们让一起来以广东省分数线为例,看一下近几年广美的分数线情况。一、录取分数线时间             专业              批次(类型)            最低分         省控线2022           201/202  

2024-09-21 19:26:49
今年美术生专业录取分数线是多少
今年美术生专业录取分数线是多少

2022年艺术高考分数线2022年各省高考艺术生分数线如下:1、北京市北京市2022年美术统考最低控制线:本科180分,且其中2门科目各不低于60分,专科120分;高考文化成绩最低控制线:本科319分、专科84分。本科文化满分750分,专科满分450分。2、天津市天津市2022年美术与设计学类本科专业统考合格分数线为160分,专科专业合格分数线为60分。美术类本

2024-12-26 21:37:32