2024-08-30 23:12:24 | 12教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化。国家级一流本科专业建设点,本硕连读与中医住院医师规范化培训结合) | 22 | 8100/5 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向。外语单科成绩不低于105分。国家级一流本科专业建设点,本硕连读与中医住院医师规范化培训结合) | 3 | 8100/5 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化汇聚创新班。国家级一流本科专业建设点,本硕连读与中医住院医师规范化培训结合) | 8 | 8100/5 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 中药学(创新班。“4+5”本博连读专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“新农科”建设项目) | 8 | 8100/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 中医学(五年制。国家级一流本科专业建设点) | 18 | 8100/5 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 针灸推拿学(国家级一流本科专业建设点) | 20 | 8100/5 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 预防医学 | 26 | 7400/5 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 中药学(国家级一流本科专业建设点,教育部“新农科”建设项目) | 38 | 8100/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 药学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分。国家级一流本科专业建设点) | 34 | 22000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 听力与言语康复学 | 19 | 7400/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物医学工程(中医信息与工程方向。教育部“新工科”建设项目) | 13 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能医学工程 | 9 | 7400/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品卫生与营养学(上海高校应用型本科建设项目) | 3 | 7400/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 公共事业管理(卫生管理方向。上海高校应用型本科建设项目) | 18 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 护理学(上海高校应用型本科建设项目) | 39 | 7400/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 中医学(屠呦呦班。国家级一流本科专业建设点,与中国中医科学院联合培养,九年制本博连读) | 5 | 8100/9 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化。国家级一流本科专业建设点,本硕连读与中医住院医师规范化培训结合) | 15 | 8100/5 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向。国家级一流本科专业建设点,本硕连读与中医住院医师规范化培训结合) | 5 | 8100/5 |
更多数据请进入:www.380812.com/gkzx |
上海中医药大学成立于1956年,是新中国诞生后国家首批建立的中医药高等院校之一,是教育部与地方政府“部市共建”的中医药院校,也是上海市重点建设的高水平大学。
学校位于浦东新区张江科学城科研教育区内,占地500余亩,教学设施齐全、环境优美。作为地处张江科学城核心板块的高校,以主动对接国家战略、对接服务具有全球影响力的科技创新中心建设为己任,利用已有的学科和综合优势,勇担深化中医药高等教育改革、推动中医药自主创新、引领中医药事业发展的重任。
以上就是12教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注12教育网。更多相关文章关注12教育网:www.380812.com2024-09-17 15:16:24
2024-01-20 23:24:26
2024-10-16 02:42:26
2024-09-11 05:55:47
2024-09-08 00:01:21
2024-01-16 22:43:42